Eine Hochrechnung auf die ganze Schweiz lässt über 50’000 GWh / Jahr erwarten.
Für jede Gemeinde in der Schweiz wird berechnet, wie viel Sonnenenergie produziert werden kann. Rund 66% der Gebäudeareale wurden bereits ausgewertet. Das Photovoltaik-Potenzial für diese Gemeinden beträgt 33’092 GWh / Jahr.
Bisher ist Winterthur die Gemeinde mit dem grössten Potenzial für Photovoltaik: Über 500 GWh könnte Winterthur mit Solaranlagen jedes Jahr produzieren. Das würde rund 93% des Strombedarfs von Winterthur decken. Dabei ist schon 74% des Stroms in Winterthur aus erneuerbaren Energien.
Gemeinden, deren Solarpotenzial bereits ermittelt wurde
1329 Gemeinden (56.8%) wurden bereits im Auftrag des Bundesamt für Energie berechnet. Diese Gemeinden umfassen fast 51% der Fläche der Schweiz. Werden nur die Flächen mit Gebäuden betrachtet (Gebäudeareale), sind es 65.8%. In der Tabelle habe ich die bisherigen Resultate zusammengefasst:
| Gemeinde | Photovoltaik-Potenzial in GWh / Jahr | Photovoltaik-Potenzial in MWh / Jahr / ha Gebäudeareal | Details von sonnendach.ch |
|---|---|---|---|
| Aadorf | 62.82 | 273.13043 | |
| Aarau | 98 | 259.94695 | |
| Aarburg | 34.53 | 278.46774 | |
| Aarwangen | 29 | 287.12871 | |
| Abtwil | 6.68 | 318.09524 | |
| Adligenswil | 25.91 | 239.90741 | |
| Adlikon | 7.21 | 240.33333 | |
| Adliswil | 46.94 | 211.44144 | |
| Aesch (LU) | 12.87 | 347.83784 | |
| Aesch (ZH) | 9.35 | 301.61290 | |
| Aeschi (SO) | 9.33 | 233.25000 | |
| Aeugst am Albis | 13.58 | 246.90909 | |
| Affeltrangen | 30.16 | 290.00000 | |
| Affoltern am Albis | 52.36 | 260.49751 | |
| Affoltern im Emmental | 16.84 | 306.18182 | |
| Agno | 28.26 | 324.82759 | |
| Aire-la-Ville | 8.85 | 340.38462 | |
| Alberswil | 7.12 | 374.73684 | |
| Albula/Alvra | 23.5 | 242.26804 | |
| Allaman | 9.65 | 321.66667 | |
| Allmendingen | 5.82 | 306.31579 | |
| Allschwil | 71.63 | 314.16667 | |
| Alpnach | 39.23 | 324.21488 | |
| Alpthal | 5.35 | 254.76190 | |
| Altbüron | 12.68 | 342.70270 | |
| Altdorf (UR) | 41.19 | 262.35669 | |
| Altendorf | 34.65 | 245.74468 | |
| Altikon | 9.9 | 330.00000 | |
| Altishofen | 19.32 | 378.82353 | |
| Altnau | 17.79 | 306.72414 | |
| Alto Malcantone | 15.26 | 317.91667 | |
| Altstätten | 96.06 | 277.63006 | |
| Altwis | 7 | 437.50000 | |
| Amden | 21.07 | 266.70886 | |
| Amlikon-Bissegg | 21.81 | 351.77419 | |
| Ammerswil | 5.19 | 235.90909 | |
| Amriswil | 82.74 | 313.40909 | |
| Andelfingen | 16.99 | 269.68254 | |
| Andiast | 5.52 | 788.57143 | |
| Andwil (SG) | 15.29 | 273.03571 | |
| Anières | 14.41 | 161.91011 | |
| Appenzell | 40.32 | 278.06897 | |
| Aranno | 3.37 | 259.23077 | |
| Arbon | 74.37 | 299.87903 | |
| Aristau | 15.35 | 326.59574 | |
| Arnex-sur-Nyon | 1.9 | 237.50000 | |
| Arni (AG) | 10.21 | 249.02439 | |
| Arni (BE) | 12.06 | 294.14634 | |
| Arogno | 9.42 | 285.45455 | |
| Arosa | 57.14 | 399.58042 | |
| Arth | 50.23 | 253.68687 | |
| Arzier-Le Muids | 19 | 193.87755 | |
| Astano | 4.63 | 159.65517 | |
| Attelwil | 5.75 | 302.63158 | |
| Au (SG) | 43.87 | 270.80247 | |
| Aubonne | 28.26 | 321.13636 | |
| Auenstein | 10.82 | 251.62791 | |
| Auswil | 6.55 | 467.85714 | |
| Auw | 18.19 | 371.22449 | |
| Avenches | 44.13 | 390.53097 | |
| Avers | 6.42 | 583.63636 | |
| Avully | 8.73 | 223.84615 | |
| Avusy | 9.55 | 217.04545 | |
| Baar | 117.63 | 360.82822 | |
| Bachenbülach | 20.94 | 367.36842 | |
| Bachs | 7.67 | 333.47826 | |
| Bad Ragaz | 33.38 | 243.64964 | |
| Bad Zurzach | 24.66 | 239.41748 | |
| Baden | 88.21 | 320.76364 | |
| Baldingen | 3.18 | 198.75000 | |
| Balerna | 44.39 | 399.90991 | |
| Balgach | 32.14 | 265.61983 | |
| Ballwil | 24.26 | 346.57143 | |
| Bannwil | 7.83 | 279.64286 | |
| Barberêche | 7.24 | 268.14815 | |
| Bardonnex | 15.49 | 281.63636 | |
| Bäretswil | 37.28 | 310.66667 | |
| Bargen (SH) | 2.79 | 310.00000 | |
| Basadingen-Schlattingen | 34 | 492.75362 | |
| Basel | 423.16 | 347.70748 | |
| Bassersdorf | 39.19 | 236.08434 | |
| Bassins | 11.08 | 257.67442 | |
| Bauen | 1.14 | 71.25000 | |
| Bauma | 38.14 | 270.49645 | |
| Beatenberg | 16.75 | 270.16129 | |
| Beckenried | 12.14 | 155.64103 | |
| Bedano | 14.97 | 365.12195 | |
| Bedigliora | 6.24 | 240.00000 | |
| Beggingen | 8.76 | 292.00000 | |
| Begnins | 11.45 | 260.22727 | |
| Beinwil (Freiamt) | 13.62 | 358.42105 | |
| Beinwil am See | 21.36 | 245.51724 | |
| Belfaux | 18.59 | 277.46269 | |
| Bellevue | 14.98 | 174.18605 | |
| Bellikon | 10.27 | 293.42857 | |
| Belmont-Broye | 59.07 | 396.44295 | |
| Belmont-sur-Lausanne | 14.81 | 231.40625 | |
| Benken (SG) | 26.24 | 320.00000 | |
| Benken (ZH) | 8.97 | 358.80000 | |
| Bennwil | 5.81 | 242.08333 | |
| Berg (SG) | 7.11 | 209.11765 | |
| Berg (TG) | 31.47 | 311.58416 | |
| Berg am Irchel | 6.23 | 311.50000 | |
| Bergdietikon | 18.22 | 211.86047 | |
| Bergün/Bravuogn | 10.05 | 287.14286 | |
| Berikon | 21.33 | 256.98795 | |
| Beringen | 39.47 | 402.75510 | |
| Berlingen | 4.97 | 155.31250 | |
| Bern | 443.88 | 340.39877 | |
| Berneck | 27.56 | 296.34409 | |
| Bernex | 56.2 | 393.00699 | |
| Beromünster | 69.33 | 370.74866 | |
| Besenbüren | 6.08 | 380.00000 | |
| Bettenhausen | 6.34 | 264.16667 | |
| Bettingen | 5.16 | 151.76471 | |
| Bettwiesen | 9.64 | 283.52941 | |
| Bettwil | 7.49 | 325.65217 | |
| Bevaix | 21.43 | 183.16239 | |
| Bever | 7.45 | 298.00000 | |
| Biberstein | 11.12 | 285.12821 | |
| Bichelsee-Balterswil | 22.66 | 269.76190 | |
| Biglen | 16.66 | 326.66667 | |
| Binningen | 42.67 | 174.87705 | |
| Bioggio | 36.08 | 375.83333 | |
| Birmensdorf (ZH) | 29.88 | 233.43750 | |
| Birmenstorf (AG) | 21.5 | 330.76923 | |
| Birr | 26.76 | 275.87629 | |
| Birrhard | 6.76 | 338.00000 | |
| Birrwil | 9.56 | 289.69697 | |
| Birsfelden | 39.2 | 323.96694 | |
| Birwinken | 18.37 | 334.00000 | |
| Bischofszell | 42.24 | 324.92308 | |
| Bissone | 4.52 | 215.23810 | |
| Bleienbach | 9.95 | 473.80952 | |
| Böbikon | 2.23 | 278.75000 | |
| Bogis-Bossey | 5.64 | 216.92308 | |
| Bolligen | 33.64 | 258.76923 | |
| Bonaduz | 17.34 | 309.64286 | |
| Bönigen | 14.56 | 274.71698 | |
| Boningen | 6.26 | 215.86207 | |
| Boniswil | 10.68 | 273.84615 | |
| Bonstetten | 20.88 | 311.64179 | |
| Bonvillars | 14.49 | 724.50000 | |
| Boppelsen | 8.81 | 259.11765 | |
| Borex | 8.21 | 273.66667 | |
| Bösingen | 30.67 | 337.03297 | |
| Boswil | 26.27 | 332.53165 | |
| Bottenwil | 6.45 | 215.00000 | |
| Bottighofen | 11.18 | 203.27273 | |
| Böttstein | 25.71 | 276.45161 | |
| Boudry | 28.65 | 244.87179 | |
| Bougy-Villars | 4.35 | 255.88235 | |
| Bourg-en-Lavaux | 32.32 | 256.50794 | |
| Bowil | 13.81 | 287.70833 | |
| Braunau | 9.68 | 322.66667 | |
| Bregaglia | 27.67 | 271.27451 | |
| Breggia | 21.69 | 323.73134 | |
| Bremblens | 5.73 | 272.85714 | |
| Bremgarten (AG) | 47.53 | 277.95322 | |
| Bremgarten bei Bern | 17.08 | 254.92537 | |
| Brenzikofen | 4.51 | 375.83333 | |
| Brienz (BE) | 33.13 | 280.76271 | |
| Brienzwiler | 6.35 | 235.18519 | |
| Brittnau | 29.17 | 262.79279 | |
| Brot-Plamboz | 7.21 | 313.47826 | |
| Brugg | 72.79 | 362.13930 | |
| Brunegg | 8.74 | 349.60000 | |
| Brusino Arsizio | 4.91 | 169.31034 | |
| Brusio | 10.83 | 190.00000 | |
| Brüttelen | 9.16 | 339.25926 | |
| Brütten | 14.79 | 352.14286 | |
| Bubikon | 44.95 | 345.76923 | |
| Buch (SH) | 4.57 | 415.45455 | |
| Buch am Irchel | 10.15 | 317.18750 | |
| Buchberg | 8.47 | 282.33333 | |
| Buchholterberg | 18.7 | 322.41379 | |
| Buchillon | 5.27 | 122.55814 | |
| Buchrain | 26.29 | 279.68085 | |
| Buchs (AG) | 44.75 | 308.62069 | |
| Buchs (SG) | 65.27 | 283.78261 | |
| Buchs (ZH) | 48.07 | 565.52941 | |
| Buckten | 5.06 | 230.00000 | |
| Bühler | 12.33 | 280.22727 | |
| Bülach | 81 | 291.36691 | |
| Bullet | 8.62 | 165.76923 | |
| Bünzen | 14.59 | 455.93750 | |
| Buochs | 22.41 | 233.43750 | |
| Burg (AG) | 5.46 | 202.22222 | |
| Bürglen (TG) | 37.8 | 317.64706 | |
| Bürglen (UR) | 23.51 | 309.34211 | |
| Büron | 18.58 | 294.92063 | |
| Bursinel | 3.81 | 272.14286 | |
| Bursins | 8.05 | 350.00000 | |
| Burtigny | 4.69 | 293.12500 | |
| Bussigny | 49.19 | 359.05109 | |
| Bussnang | 30.11 | 298.11881 | |
| Busswil bei Melchnau | 2.92 | 365.00000 | |
| Bussy (FR) | 4.36 | 545.00000 | |
| Bussy-Chardonney | 4.33 | 270.62500 | |
| Bütschwil-Ganterschwil | 42.54 | 279.86842 | |
| Büttenhardt | 3.48 | 248.57143 | |
| Büttikon | 6.15 | 279.54545 | |
| Buttisholz | 34.33 | 350.30612 | |
| Buttwil | 9.73 | 324.33333 | |
| Cademario | 7.6 | 262.06897 | |
| Cadempino | 10.09 | 305.75758 | |
| Canobbio | 12.91 | 300.23256 | |
| Carouge (GE) | 60.71 | 446.39706 | |
| Cartigny | 7.91 | 247.18750 | |
| Caslano | 25.76 | 292.72727 | |
| Castel San Pietro | 23.08 | 325.07042 | |
| Celerina/Schlarigna | 19.87 | 389.60784 | |
| Céligny | 5.97 | 117.05882 | |
| Châbles | 7.33 | 305.41667 | |
| Cham | 76.31 | 321.98312 | |
| Champagne | 7.39 | 410.55556 | |
| Chancy | 7.55 | 243.54839 | |
| Châtillon (FR) | 3.32 | 184.44444 | |
| Chavannes-de-Bogis | 12.7 | 384.84848 | |
| Chavannes-des-Bois | 4.61 | 271.17647 | |
| Chavannes-près-Renens | 16.74 | 315.84906 | |
| Chêne-Bougeries | 37.95 | 137.00361 | |
| Chêne-Bourg | 20.82 | 260.25000 | |
| Chéserex | 8.71 | 235.40541 | |
| Chésopelloz | 1.9 | 316.66667 | |
| Chevroux | 6.63 | 255.00000 | |
| Cheyres | 11.87 | 276.04651 | |
| Chiasso | 42.18 | 421.80000 | |
| Chigny | 2.14 | 237.77778 | |
| Choulex | 8.77 | 190.65217 | |
| Chur | 128.01 | 278.88889 | |
| Clarmont | 2.1 | 420.00000 | |
| Clavaleyres | 0.94 | 470.00000 | |
| Coinsins | 5.48 | 342.50000 | |
| Coldrerio | 21.34 | 318.50746 | |
| Collex-Bossy | 10.57 | 302.00000 | |
| Collina d'Oro | 40.33 | 226.57303 | |
| Collonge-Bellerive | 47.29 | 163.06897 | |
| Cologny | 28.45 | 128.15315 | |
| Comano | 16.02 | 271.52542 | |
| Commugny | 19.11 | 199.06250 | |
| Concise | 7.35 | 222.72727 | |
| Confignon | 19.8 | 271.23288 | |
| Conters im Prättigau | 4.92 | 351.42857 | |
| Coppet | 17.48 | 208.09524 | |
| Corcelles-Cormondrèche | 21.48 | 236.04396 | |
| Corcelles-près-Concise | 3.05 | 138.63636 | |
| Corcelles-près-Payerne | 28.55 | 339.88095 | |
| Corgémont | 16.12 | 277.93103 | |
| Corminboeuf | 17.39 | 299.82759 | |
| Cormoret | 5.74 | 273.33333 | |
| Cornaux | 14.56 | 220.60606 | |
| Corsier (GE) | 12.34 | 173.80282 | |
| Cortaillod | 27.44 | 298.26087 | |
| Cortébert | 7.52 | 341.81818 | |
| Courgevaux | 9.03 | 311.37931 | |
| Courtelary | 14.33 | 292.44898 | |
| Courtepin | 22.66 | 338.20896 | |
| Crans-près-Céligny | 15.44 | 183.80952 | |
| Crassier | 7.37 | 245.66667 | |
| Cressier (FR) | 9.85 | 378.84615 | |
| Cressier (NE) | 20.31 | 213.78947 | |
| Croglio | 10.45 | 248.80952 | |
| Cudrefin | 19.05 | 312.29508 | |
| Cugy (FR) | 17.91 | 344.42308 | |
| Cureglia | 9.01 | 225.25000 | |
| Curio | 5.29 | 311.17647 | |
| Dachsen | 11.06 | 221.20000 | |
| Dägerlen | 9.72 | 294.54545 | |
| Dagmersellen | 50.87 | 348.42466 | |
| Dallenwil | 11.1 | 277.50000 | |
| Dällikon | 24.25 | 303.12500 | |
| Däniken | 32.27 | 343.29787 | |
| Dänikon | 7.83 | 270.00000 | |
| Dardagny | 12.31 | 293.09524 | |
| Därligen | 2.18 | 167.69231 | |
| Dättlikon | 4.71 | 224.28571 | |
| Davos | 98.85 | 293.32344 | |
| Degersheim | 25.91 | 244.43396 | |
| Delley-Portalban | 11.64 | 215.55556 | |
| Denens | 6.15 | 246.00000 | |
| Denges | 11.15 | 337.87879 | |
| Diegten | 11.97 | 249.37500 | |
| Dielsdorf | 35.9 | 366.32653 | |
| Diepflingen | 3.13 | 313.00000 | |
| Diepoldsau | 46.79 | 273.62573 | |
| Dierikon | 13.95 | 498.21429 | |
| Diessenhofen | 26.9 | 344.87179 | |
| Dietikon | 85.06 | 312.72059 | |
| Dietlikon | 40.45 | 282.86713 | |
| Dietwil | 9.57 | 319.00000 | |
| Dinhard | 12.22 | 277.72727 | |
| Dintikon | 17.57 | 337.88462 | |
| Domat/Ems | 45.93 | 260.96591 | |
| Doppleschwand | 6.06 | 275.45455 | |
| Dorf | 5.62 | 351.25000 | |
| Dörflingen | 9.14 | 326.42857 | |
| Dottikon | 23.29 | 270.81395 | |
| Döttingen | 26.14 | 269.48454 | |
| Dozwil | 5.76 | 250.43478 | |
| Dübendorf | 94.94 | 262.26519 | |
| Düdingen | 68.66 | 346.76768 | |
| Duillier | 8.63 | 215.75000 | |
| Dulliken | 28.19 | 253.96396 | |
| Dully | 4.58 | 130.85714 | |
| Dürnten | 38.63 | 272.04225 | |
| Dürrenäsch | 14.65 | 276.41509 | |
| Dürrenroth | 16.64 | 339.59184 | |
| Ebersecken | 8.15 | 370.45455 | |
| Ebikon | 47.92 | 238.40796 | |
| Ebnat-Kappel | 36.85 | 240.84967 | |
| Echandens | 17.55 | 258.08824 | |
| Echichens | 21.76 | 278.97436 | |
| Ecublens (VD) | 79.67 | 370.55814 | |
| Egerkingen | 29.64 | 290.58824 | |
| Egg | 40.71 | 227.43017 | |
| Eggenwil | 7.66 | 383.00000 | |
| Eggersriet | 13.69 | 220.80645 | |
| Eggiwil | 29.47 | 249.74576 | |
| Eglisau | 25.08 | 321.53846 | |
| Egliswil | 12.4 | 400.00000 | |
| Egnach | 56.62 | 333.05882 | |
| Egolzwil | 13.36 | 361.08108 | |
| Ehrendingen | 21.53 | 262.56098 | |
| Eich | 12.48 | 249.60000 | |
| Eichberg | 10.94 | 237.82609 | |
| Einsiedeln | 100.04 | 285.82857 | |
| Elgg | 30.4 | 289.52381 | |
| Ellikon an der Thur | 18.28 | 537.64706 | |
| Elsau | 21.07 | 224.14894 | |
| Embrach | 45.36 | 273.25301 | |
| Emmen | 129.37 | 277.02355 | |
| Emmetten | 6.19 | 182.05882 | |
| Endingen | 17.5 | 265.15152 | |
| Engelberg | 28.59 | 207.17391 | |
| Enges | 2.83 | 353.75000 | |
| Ennetbaden | 12.87 | 257.40000 | |
| Ennetbürgen | 22.44 | 260.93023 | |
| Ennetmoos | 13.27 | 241.27273 | |
| Entlebuch | 34.21 | 280.40984 | |
| Epalinges | 37.51 | 188.49246 | |
| Eppenberg-Wöschnau | 4.35 | 271.87500 | |
| Epsach | 3.8 | 292.30769 | |
| Eptingen | 6.33 | 226.07143 | |
| Eriswil | 13.76 | 286.66667 | |
| Eriz | 6.19 | 187.57576 | |
| Erlach | 10.08 | 305.45455 | |
| Erlen | 35.24 | 363.29897 | |
| Erlenbach (ZH) | 21.14 | 180.68376 | |
| Erlinsbach (AG) | 26.9 | 286.17021 | |
| Erlinsbach (SO) | 20.1 | 275.34247 | |
| Ermatingen | 21.87 | 216.53465 | |
| Ermensee | 9.9 | 450.00000 | |
| Eschenbach (LU) | 27.57 | 302.96703 | |
| Eschenbach (SG) | 74.2 | 281.06061 | |
| Eschenz | 17.04 | 221.29870 | |
| Eschlikon | 33.31 | 339.89796 | |
| Escholzmatt-Marbach | 46.79 | 303.83117 | |
| Essertines-sur-Rolle | 7.62 | 272.14286 | |
| Estavayer-le-Lac | 41.02 | 279.04762 | |
| Etoy | 33.85 | 505.22388 | |
| Ettiswil | 23.57 | 294.62500 | |
| Eysins | 9.82 | 280.57143 | |
| Fahrwangen | 13.91 | 309.11111 | |
| Falera | 15.73 | 425.13514 | |
| Fällanden | 30.76 | 226.17647 | |
| Faoug | 7.36 | 210.28571 | |
| Féchy | 7.61 | 230.60606 | |
| Fehraltorf | 40.83 | 400.29412 | |
| Felben-Wellhausen | 21.53 | 347.25806 | |
| Felsberg | 11.74 | 273.02326 | |
| Ferenbalm | 15.91 | 318.20000 | |
| Fétigny | 8.83 | 267.57576 | |
| Feusisberg | 28.18 | 256.18182 | |
| Fideris | 12.15 | 368.18182 | |
| Fiez | 4.16 | 416.00000 | |
| Filisur | 5.28 | 182.06897 | |
| Finsterhennen | 6.47 | 308.09524 | |
| Fischbach | 9.3 | 387.50000 | |
| Fischbach-Göslikon | 11.07 | 283.84615 | |
| Fischenthal | 18.29 | 299.83607 | |
| Fischingen | 27.85 | 284.18367 | |
| Fisibach | 6.29 | 370.00000 | |
| Fislisbach | 23.28 | 294.68354 | |
| Flaach | 15.33 | 319.37500 | |
| Fläsch | 5.71 | 259.54545 | |
| Flawil | 48.55 | 233.41346 | |
| Flims | 39.6 | 286.95652 | |
| Flüelen | 7.97 | 177.11111 | |
| Flühli | 27.42 | 222.92683 | |
| Flums | 41.03 | 251.71779 | |
| Flurlingen | 8.91 | 262.05882 | |
| Fontaines-sur-Grandson | 2.25 | 321.42857 | |
| Founex | 25.05 | 212.28814 | |
| Fräschels | 8.53 | 387.72727 | |
| Frauenfeld | 157.18 | 296.56604 | |
| Frauenkappelen | 11.96 | 332.22222 | |
| Freienbach | 75.81 | 262.31834 | |
| Freienstein-Teufen | 12.96 | 254.11765 | |
| Freienwil | 6.24 | 231.11111 | |
| Freimettigen | 3.68 | 368.00000 | |
| Fresens | 2.86 | 317.77778 | |
| Fribourg | 106.25 | 289.50954 | |
| Fulenbach | 13.2 | 231.57895 | |
| Full-Reuenthal | 11.03 | 290.26316 | |
| Furna | 7.56 | 444.70588 | |
| Gächlingen | 10.33 | 322.81250 | |
| Gachnang | 29.89 | 290.19417 | |
| Gais | 24.75 | 255.15464 | |
| Gaiserwald | 39.62 | 233.05882 | |
| Galgenen | 24.83 | 255.97938 | |
| Galmiz | 7.84 | 326.66667 | |
| Gals | 12.17 | 347.71429 | |
| Gampelen | 15.47 | 359.76744 | |
| Gams | 28.86 | 313.69565 | |
| Gebenstorf | 23.23 | 234.64646 | |
| Gelterfingen | 3.6 | 327.27273 | |
| Geltwil | 3.12 | 390.00000 | |
| Gempenach | 5.61 | 1122.00000 | |
| Genève | 324.06 | 409.68394 | |
| Genolier | 15.35 | 251.63934 | |
| Genthod | 15.25 | 119.14063 | |
| Geroldswil | 15.13 | 236.40625 | |
| Gersau | 12.39 | 247.80000 | |
| Gerzensee | 10.78 | 215.60000 | |
| Gettnau | 11.99 | 386.77419 | |
| Geuensee | 14.33 | 270.37736 | |
| Giez | 4.5 | 214.28571 | |
| Gilly | 10.75 | 335.93750 | |
| Gimel | 14.89 | 265.89286 | |
| Gingins | 10.35 | 184.82143 | |
| Gisikon | 6.24 | 312.00000 | |
| Giswil | 31.49 | 249.92063 | |
| Givisiez | 33.03 | 423.46154 | |
| Givrins | 8.76 | 230.52632 | |
| Gland | 53.25 | 295.83333 | |
| Glarus | 58.12 | 225.27132 | |
| Glarus Nord | 120.55 | 257.03625 | |
| Glarus Süd | 63.8 | 170.58824 | |
| Glattfelden | 22.26 | 239.35484 | |
| Golaten | 7.78 | 457.64706 | |
| Goldach | 41.41 | 240.75581 | |
| Gommiswald | 40.7 | 278.76712 | |
| Gondiswil | 10.86 | 434.40000 | |
| Gonten | 15.86 | 217.26027 | |
| Gontenschwil | 24.82 | 285.28736 | |
| Gorgier | 12.89 | 192.38806 | |
| Gossau (SG) | 113.83 | 302.73936 | |
| Gossau (ZH) | 51.37 | 243.45972 | |
| Gottlieben | 2.34 | 260.00000 | |
| Graben | 3.4 | 226.66667 | |
| Grabs | 49.88 | 242.13592 | |
| Grancia | 8.79 | 488.33333 | |
| Grandcour | 13.48 | 354.73684 | |
| Grandevent | 2.29 | 327.14286 | |
| Grandson | 21.28 | 221.66667 | |
| Granges-Paccot | 25.45 | 424.16667 | |
| Gränichen | 40.26 | 264.86842 | |
| Gravesano | 9.43 | 336.78571 | |
| Greifensee | 14.19 | 202.71429 | |
| Greng | 2.04 | 204.00000 | |
| Grens | 3.52 | 293.33333 | |
| Greppen | 4.83 | 134.16667 | |
| Gretzenbach | 21.17 | 261.35802 | |
| Grindelwald | 65.23 | 364.41341 | |
| Grolley | 17.19 | 286.50000 | |
| Grossdietwil | 11.58 | 321.66667 | |
| Grosshöchstetten | 20.47 | 324.92063 | |
| Grosswangen | 35.96 | 404.04494 | |
| Grub (AR) | 6.34 | 154.63415 | |
| Grüningen | 23.78 | 250.31579 | |
| Grüsch | 24.9 | 371.64179 | |
| Gsteigwiler | 3.25 | 203.12500 | |
| Gündlischwand | 2.49 | 166.00000 | |
| Gunzgen | 14.69 | 262.32143 | |
| Gurbrü | 3.89 | 277.85714 | |
| Gurmels | 37.99 | 333.24561 | |
| Guttannen | 4.11 | 316.15385 | |
| Güttingen | 18.67 | 282.87879 | |
| Gy | 4.48 | 213.33333 | |
| Habkern | 14.11 | 486.55172 | |
| Habsburg | 2.79 | 214.61538 | |
| Häfelfingen | 2.8 | 175.00000 | |
| Hagenbuch | 9.61 | 252.89474 | |
| Hägendorf | 34.58 | 278.87097 | |
| Häggenschwil | 15.25 | 293.26923 | |
| Hägglingen | 18.01 | 315.96491 | |
| Hagneck | 3.87 | 297.69231 | |
| Haldenstein | 6.29 | 314.50000 | |
| Hallau | 23.33 | 315.27027 | |
| Hallwil | 7.73 | 266.55172 | |
| Härkingen | 24.58 | 390.15873 | |
| Hasle (LU) | 18.14 | 318.24561 | |
| Hasliberg | 27.18 | 344.05063 | |
| Hauenstein-Ifenthal | 3.27 | 204.37500 | |
| Hauptwil-Gottshaus | 19.38 | 312.58065 | |
| Hausen (AG) | 14.48 | 237.37705 | |
| Hausen am Albis | 24.57 | 258.63158 | |
| Hauterive (NE) | 8.42 | 227.56757 | |
| Häutligen | 3.07 | 511.66667 | |
| Hedingen | 20.68 | 237.70115 | |
| Hefenhofen | 15.2 | 310.20408 | |
| Heiden | 24.08 | 253.47368 | |
| Heitenried | 13.61 | 412.42424 | |
| Hemberg | 13.9 | 289.58333 | |
| Hemishofen | 5.45 | 236.95652 | |
| Hendschiken | 10.45 | 316.66667 | |
| Henggart | 11.35 | 324.28571 | |
| Herbligen | 5.39 | 317.05882 | |
| Herdern | 15.07 | 376.75000 | |
| Hergiswil (NW) | 16.27 | 193.69048 | |
| Hergiswil bei Willisau | 20.33 | 264.02597 | |
| Herisau | 74.14 | 249.62963 | |
| Hermance | 5.08 | 153.93939 | |
| Herrliberg | 29.56 | 202.46575 | |
| Hettlingen | 16.68 | 252.72727 | |
| Hildisrieden | 19.82 | 367.03704 | |
| Hinterrhein | 3.21 | 535.00000 | |
| Hinwil | 86.06 | 333.56589 | |
| Hirschthal | 12.67 | 372.64706 | |
| Hirzel | 17.69 | 264.02985 | |
| Hittnau | 23.4 | 278.57143 | |
| Hitzkirch | 48.24 | 317.36842 | |
| Hochdorf | 61.64 | 346.29213 | |
| Hochfelden | 10.16 | 298.82353 | |
| Hofstetten (ZH) | 5.79 | 263.18182 | |
| Hofstetten bei Brienz | 7.55 | 302.00000 | |
| Hohenrain | 32.84 | 356.95652 | |
| Hohentannen | 9.92 | 342.06897 | |
| Holderbank (AG) | 8.74 | 218.50000 | |
| Holderbank (SO) | 5.69 | 218.84615 | |
| Hölstein | 12.8 | 232.72727 | |
| Holziken | 8.6 | 296.55172 | |
| Hombrechtikon | 42.29 | 228.59459 | |
| Homburg | 28.38 | 330.00000 | |
| Honau | 2.87 | 260.90909 | |
| Horgen | 60.57 | 249.25926 | |
| Höri | 16.29 | 319.41176 | |
| Horn | 15.31 | 273.39286 | |
| Horw | 42.51 | 187.26872 | |
| Humlikon | 4.23 | 235.00000 | |
| Hundwil | 11.58 | 269.30233 | |
| Hünenberg | 51.61 | 303.58824 | |
| Hüntwangen | 8.66 | 247.42857 | |
| Hunzenschwil | 27.02 | 321.66667 | |
| Hütten | 7.01 | 304.78261 | |
| Hüttikon | 3.86 | 321.66667 | |
| Hüttlingen | 10.24 | 330.32258 | |
| Huttwil | 48.32 | 345.14286 | |
| Hüttwilen | 22.35 | 286.53846 | |
| Illgau | 5.27 | 292.77778 | |
| Illnau-Effretikon | 74.83 | 271.12319 | |
| Ingenbohl | 37.63 | 239.68153 | |
| Innerthal | 2.34 | 212.72727 | |
| Ins | 37.64 | 336.07143 | |
| Interlaken | 34.31 | 298.34783 | |
| Inwil | 24.49 | 318.05195 | |
| Iseltwald | 4.07 | 169.58333 | |
| Isenthal | 3.38 | 146.95652 | |
| Islisberg | 4.01 | 364.54545 | |
| Ittigen | 44.19 | 271.10429 | |
| Jaberg | 2.66 | 332.50000 | |
| Jenaz | 13.07 | 278.08511 | |
| Jenins | 6.48 | 216.00000 | |
| Jonen | 13.87 | 301.52174 | |
| Jonschwil | 40.25 | 356.19469 | |
| Jouxtens-Mézery | 9.7 | 140.57971 | |
| Jussy | 15.67 | 237.42424 | |
| Kaiserstuhl | 1.9 | 211.11111 | |
| Kallern | 4.7 | 361.53846 | |
| Kaltbrunn | 30.75 | 274.55357 | |
| Känerkinden | 3.57 | 210.00000 | |
| Kappel (SO) | 14.86 | 225.15152 | |
| Kappel am Albis | 9.55 | 289.39394 | |
| Kaufdorf | 6.8 | 295.65217 | |
| Kehrsatz | 17.04 | 240.00000 | |
| Kemmental | 38.8 | 366.03774 | |
| Kerns | 41.9 | 266.87898 | |
| Kerzers | 50.51 | 463.39450 | |
| Kesswil | 13.62 | 340.50000 | |
| Kestenholz | 15.6 | 325.00000 | |
| Kiesen | 8.1 | 352.17391 | |
| Kilchberg (BL) | 1.64 | 546.66667 | |
| Kilchberg (ZH) | 24.29 | 172.26950 | |
| Killwangen | 9.36 | 252.97297 | |
| Kirchberg (SG) | 71.58 | 262.19780 | |
| Kirchdorf (BE) | 9.77 | 407.08333 | |
