Energie pro Einwohner

Seit dem Jahr 2000 hat sich der Netto-Energieverbrauch pro Person um 14% reduziert.

Relativer Netto-Verbrauch

[supsystic-table-diagram id=’66›]

Das neue Energiegesetz sieht bis 2020 eine Senkung des Endenergieverbrauchs auf 84% vor. Der Elektrizitätsverbrauch soll im gleichen Zeitraum auf 97% reduziert werden.

Das Ziel für die Elektrizität ist in den Jahren 2014 und 2015 erreicht. Bei der Netto-Energie fehlt noch ein wenig.

Jahr Nettoenergie pro Person in GJ Ersparnis in % seit 2000
2000 118 0
2001 120 -0.0205
2002 116 0.0191
2003 118 0.0031
2004 117 0.0065
2005 118 -0.0014
2006 117 0.008
2007 113 0.0431
2008 116 0.0182
2009 112 0.0524
2010 115 0.0219
2011 106 0.0969
2012 109 0.0738
2013 111 0.0616
2014 101 0.1447
2015 101 0.1413
WordPress Responsive Table

Absoluter Netto-Verbrauch

[supsystic-table-diagram id=’69›]

Die verbrauchte Netto-Energie besteht hauptsächlich aus Erdölprodukten.

Jahr Nettoenergie pro Person in GJ Elektrizitätsverbrauch pro Person in GJ
2000 117.90 26.2448218263
2001 120.32 26.7629875519
2002 115.65 26.6992999314
2003 117.53 27.0389971386
2004 117.13 27.3634100135
2005 118.07 27.7515127067
2006 116.96 27.7946552646
2007 112.82 27.3811680572
2008 115.76 27.6444037657
2009 111.72 26.7275826446
2010 115.32 27.4943791518
2011 106.48 26.6628412538
2012 109.20 26.547805427
2013 110.64 26.4016318457
2014 100.84 25.2628648187
2015 101.24 25.3212896993
WordPress Responsive Table

Quellen

Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2015 - Tabellen

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.