Diese Grafik wird im Beitrag «Was kosten Solaranlagen für die ganze Schweiz?» verwendet.
[supsystic-table-diagram id=’28›]
Die dazugehörigen Zahlen:
Steigerung des Zubaus pro Jahr | Reduktion der Kosten im 1. Jahr / Verringerung der Konstenreduktion pro Jahr | Dauer in Jahren | Kosten pro kWp im letzten Jahr | Kosten in Mio Fr. | davon in der Schweiz |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 5% / 0% | 11 | 1132 | 40530 | 20804 |
50% | 5% / 5% | 11 | 1282 | 43600 | 22369 |
50% | 9% / 5% | 11 | 891 | 32842 | 16875 |
0.35 | 5% / 5% | 13 | 1211 | 41422 | 21579 |
0.2 | 4% / 1 % | 18 | 1017 | 37548 | 20735 |
25% | 4% / 1 % | 16 | 1089 | 39447 | 21186 |
25% | 9 % / 5 % | 16 | 703 | 27402 | 14746 |
25% | 9 % / 15 % | 16 | 1124 | 37202 | 19970 |
0.2 | 4% / 1 % | 18 | 1017 | 37548 | 20735 |
0.1 | 4% / 5 % | 27 | 1083 | 38254 | 26767 |
0.1 | 4% / 1 % | 27 | 759 | 31513 | 21827 |
Quellen
Sind im Artikel Was kosten Photovoltaik-Anlagen für die ganze Schweiz? aufgeführt.