[supsystic-table-diagram id=’84‘]
Bei den Kernbrennstoffen ist zu beachten, dass davon nur 33.5% verwertet werden. 33% als Elektrizität und 0.5% als Fernwärme.
Quelle
Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2015, Seite 9:
Zahlen
Für die Grafiken wurden diese Zahlen vewendet:
| Energiebilanz der Schweiz 2015 / Importe | Import 2015 | Anteil in % |
|---|---|---|
| Holz + Kohle + übrige | 9380 | 0.0096 |
| Öl + Gas | 578380 | 0.5895 |
| Kernbrennstoffe | 241040 | 0.2457 |
| Elektrizität | 152300 | 0.1552 |
| Total | 981100 | 1 |
