Um die durchschnittlichen Kosten für einen Ausbau in der ganzen Schweiz abzuschätzen, muss die Anzahl Anlagen unterschiedlicher Grösse festgelegt werden.
Anzahl Anlagen
Die Gebäudezahl hat sich zwar seit 1990 vergrössert, für unsere Rechnung ist aber nur das Verhältnis relevant.
Gebäudetyp | Anzahl Gebäude | Anzahl | Volumen Mio m3 | Brutto Geschossfläche Mio m2 | Wert Mio Fr. |
---|---|---|---|---|---|
Reine Wohngebäude | 942800 | 0.4372 | 990 | 265 | 511000 |
Gemischte Wohngebäude | 144700 | 0.0671 | 270 | 69 | 142000 |
Dienstleistungsgebäude | 127500 | 0.0591 | 540 | 127 | 274000 |
Industriegebäude | 107000 | 0.0496 | 420 | 84 | 127000 |
Landwirtschaftliche Gebäude | 454500 | 0.2108 | 400 | 99 | 102000 |
Nebengebäude | 379900 | 0.1762 | 70 | 28 | 21000 |
Alle Gebäude | 2156400 | #NEED_UPDATE | 2690 | 672 | 1177000 |
Grosse Anlagen werden auf Gebäuden mit grossen Dächern realisiert. Dies sind vor allem Industrie-, Dienstleistung- und landwirtschaftliche Gebäude.
Die meisten reinen Wohngebäude sind für eher kleinere Anlagen. Die restlichen Gebäude werden für mittlere Anlagen vorgesehen.
Nur ein Teil der Gebäude kann genutzt werden, dies ist als Nutzungsanteil in der Tabelle ausgewiesen und sind von mir geschätzt.
- Save as
- xls
Anlagetyp | Anzahl Gebäude | Nutzungsanteil | Anzahl Anlagen |
---|---|---|---|
Grosse Anlage (75 kWp) | 689000 | 0.42 | 289380 |
Mittlere Anlage (20 kWp) | 524600 | 0.61 | 320006 |
Kleine Anlage (5 kWp) | 942800 | 0.61 | 575108 |
Alle Anlagen | 2156400 | 1184494 |
Kosten
Obwohl fast die Hälfte der Anlagen kleine Anlagen sind, haben die grossen Anlagen die grösste Leistung und bestimmen auch einen grossen Anteil am durchschnittlichen Preis:
- Save as
- xls
Anlagetyp | Anzahl Anlagen | Leistung in MWp | Kosten pro kWp | Kosten Total in Mio Fr. |
---|---|---|---|---|
Grosse Anlage (75 kWp) | 289380 | 21704 | 1776 | 38546 |
Mittlere Anlage (20 kWp) | 320006 | 6400 | 2160 | 13824 |
Kleine Anlage (5 kWp) | 575108 | 2876 | 3240 | 9318 |
Alle Anlagen | 1184494 | 30980 | 1991 | 61688 |
Über alle Anlagen ergibt sich ein durchschnittlicher Preis von 1991.- Fr. pro kWp. (61688000 / 30980)